期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285674 | 15 | 大 单 | |||
3285673 | 13:48 | 7+9+2=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3285672 | 13:45 | 6+3+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3285671 | 13:41 | 5+4+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3285670 | 13:38 | 5+9+3=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3285669 | 13:34 | 5+7+5=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3285668 | 13:31 | 4+0+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3285667 | 13:27 | 1+0+7=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3285666 | 13:24 | 1+0+4=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3285665 | 13:20 | 8+4+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3285664 | 13:17 | 4+5+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3285663 | 13:13 | 4+1+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3285662 | 13:10 | 0+6+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3285661 | 13:06 | 6+1+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3285660 | 13:03 | 4+7+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3285659 | 12:59 | 2+6+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285673 | 18 | 大 | 双 | ||
3285672 | 12 | 小 | 双 | ||
3285671 | 10 | 小 | 双 | ||
3285670 | 17 | 大 | 单 | ||
3285669 | 17 | 大 | 单 | ||
3285668 | 13 | 小 | 单 | ||
3285667 | 08 | 小 | 双 | ||
3285666 | 05 | 小 | 单 | ||
3285665 | 14 | 大 | 双 | ||
3285664 | 10 | 小 | 双 | ||
3285663 | 07 | 小 | 单 | ||
3285662 | 06 | 小 | 双 | ||
3285661 | 13 | 小 | 单 | ||
3285660 | 12 | 小 | 双 | ||
3285659 | 13 | 小 | 单 | ||
3285658 | 11 | 小 | 单 | ||
3285657 | 21 | 大 | 单 | ||
3285656 | 18 | 大 | 双 | ||
3285655 | 16 | 大 | 双 | ||
3285654 | 09 | 小 | 单 | ||
3285653 | 03 | 小 | 单 | ||
3285652 | 24 | 大 | 双 | ||
3285651 | 21 | 大 | 单 | ||
3285650 | 15 | 大 | 单 | ||
3285649 | 07 | 小 | 单 | ||
3285648 | 16 | 大 | 双 | ||
3285647 | 13 | 小 | 单 | ||
3285646 | 21 | 大 | 单 | ||
3285645 | 10 | 小 | 双 | ||
3285644 | 15 | 大 | 单 | ||
3285643 | 10 | 小 | 双 | ||
3285642 | 15 | 大 | 单 | ||
3285641 | 08 | 小 | 双 | ||
3285640 | 18 | 大 | 双 | ||
3285639 | 11 | 小 | 单 | ||
3285638 | 01 | 小 | 单 | ||
3285637 | 17 | 大 | 单 | ||
3285636 | 06 | 小 | 双 | ||
3285635 | 16 | 大 | 双 | ||
3285634 | 04 | 小 | 双 | ||
3285633 | 12 | 小 | 双 | ||
3285632 | 08 | 小 | 双 | ||
3285631 | 16 | 大 | 双 | ||
3285630 | 23 | 大 | 单 | ||
3285629 | 21 | 大 | 单 | ||
3285628 | 14 | 大 | 双 | ||
3285627 | 13 | 小 | 单 | ||
3285626 | 21 | 大 | 单 | ||
3285625 | 18 | 大 | 双 | ||
3285624 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出21 08 21 15 06 19 10 11 10 16 |