期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284065 | 12 | 小 双 | |||
3284064 | 13:45 | 0+8+5=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3284063 | 13:41 | 9+8+8=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3284062 | 13:38 | 1+7+7=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3284061 | 13:34 | 6+5+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3284060 | 13:31 | 0+2+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3284059 | 13:27 | 1+9+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3284058 | 13:24 | 2+2+2=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3284057 | 13:20 | 6+8+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3284056 | 13:17 | 9+1+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3284055 | 13:13 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3284054 | 13:10 | 0+2+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3284053 | 13:06 | 5+7+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3284052 | 13:03 | 2+9+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3284051 | 12:59 | 5+6+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3284050 | 12:56 | 7+9+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284064 | 13 | 小 | 单 | ||
3284063 | 25 | 大 | 单 | ||
3284062 | 15 | 大 | 单 | ||
3284061 | 18 | 大 | 双 | ||
3284060 | 04 | 小 | 双 | ||
3284059 | 17 | 大 | 单 | ||
3284058 | 06 | 小 | 双 | ||
3284057 | 19 | 大 | 单 | ||
3284056 | 13 | 小 | 单 | ||
3284055 | 13 | 小 | 单 | ||
3284054 | 09 | 小 | 单 | ||
3284053 | 21 | 大 | 单 | ||
3284052 | 20 | 大 | 双 | ||
3284051 | 11 | 小 | 单 | ||
3284050 | 23 | 大 | 单 | ||
3284049 | 11 | 小 | 单 | ||
3284048 | 08 | 小 | 双 | ||
3284047 | 10 | 小 | 双 | ||
3284046 | 08 | 小 | 双 | ||
3284045 | 10 | 小 | 双 | ||
3284044 | 14 | 大 | 双 | ||
3284043 | 08 | 小 | 双 | ||
3284042 | 19 | 大 | 单 | ||
3284041 | 14 | 大 | 双 | ||
3284040 | 14 | 大 | 双 | ||
3284039 | 17 | 大 | 单 | ||
3284038 | 12 | 小 | 双 | ||
3284037 | 16 | 大 | 双 | ||
3284036 | 08 | 小 | 双 | ||
3284035 | 09 | 小 | 单 | ||
3284034 | 15 | 大 | 单 | ||
3284033 | 12 | 小 | 双 | ||
3284032 | 18 | 大 | 双 | ||
3284031 | 13 | 小 | 单 | ||
3284030 | 05 | 小 | 单 | ||
3284029 | 11 | 小 | 单 | ||
3284028 | 05 | 小 | 单 | ||
3284027 | 15 | 大 | 单 | ||
3284026 | 19 | 大 | 单 | ||
3284025 | 11 | 小 | 单 | ||
3284024 | 12 | 小 | 双 | ||
3284023 | 12 | 小 | 双 | ||
3284022 | 21 | 大 | 单 | ||
3284021 | 20 | 大 | 双 | ||
3284020 | 17 | 大 | 单 | ||
3284019 | 13 | 小 | 单 | ||
3284018 | 18 | 大 | 双 | ||
3284017 | 14 | 大 | 双 | ||
3284016 | 09 | 小 | 单 | ||
3284015 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出19 13 18 17 04 23 21 14 14 16 |